品牌: | 龙科 | 控制方式: | 自动 |
作用对象: | 塑料 |
?规格 | ?LC-2015 | LC-2018? | LC-2020? | LC-1518? | LC-1520? | LC-1522? | LC-1526 |
?输出功率 | ?1500W | 1800W? | 2000W? | 1800W? | 2000W? | 2200W? | 2600W |
?频率 | ?20khz | 20khz? | 20khz? | ?15khz | ?15khz | ?15khz | ?15khz |
?输入电压 | ?220V | ?220V | ?220V | ? 220V? | ? 220V? | ?220V? | ?220V? |
?最大输入功率 | ?1.8kw | ?2.0kw? | ?2.3kw? | ?2.0kw? | ?2.3kw? | ?2.6kw? | ?3.0kw? |
?焊头行程 | ?100mm | ?100mm | ?100mm | ?100mm | ?100mm | ?100mm | ?100mm |
?输出时间 | ?0.01-9.99s | 0.01-9.99s? | 0.01-9.99s? | 0.01-9.99s? | 0.01-9.99s? | ?0.01-9.99s | 0.01-9.99s |
?气压 | ?1-7bar | 1-7bar? | 1-7bar? | 1-7bar? | 1-7bar? | ?1-7bar | 1-?7bar |
?外型尺寸 | 620x430x1250 | 620x430x1250 | 620x430x1250 | 620x430x1250 | 620x430x1250 | 620x430x1250 | 620x430x1250 |
?净重 | ?100KG | 100KG? | 100KG? | 100KG? | 100KG? | 100KG? | 100KG? |
上一条:暂时没有!
下一条:苏州超声波焊接机,电蚊拍焊接设备